





ブリキコーティングドリルビット-1/8インチシャンク
€14,95 EUR
(税込)送料はチェックアウト時に計算されます。
在庫あり、出荷準備中
Description
仕様:
シャンク径: 3.175mm
ドリル径: 0.2mm - 3.175mm
全長: 約38mm
材質:TiNコーティング超硬合金
材料:
PCB、木材、プラスチック、複合材料、非鉄金属など
ツール参照パラメータ:
* RPM: 主軸回転速度(RPM)/送り: 送り速度(mm/分)
PFeed: プランジ送り速度(mm/分)/DOC: 切削深さ(mm)
ツール | アルミニウム | 真鍮 | カーボンファイバー | 銅 | ハードウッド | プリント基板 | プラスチック | 針葉樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2*3.5mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:0.5 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.3*5.5mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:0.5 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.4×7mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:0.5 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.5*8.5mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:0.5 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.6*9.5mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.7×10mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0。2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.8×10mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
0.9×10mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
10mmドリル1本 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.1×10mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.2×10mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.3×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0。2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.4×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.5×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.6×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.7×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.8×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
1.9×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0。2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2*12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.1×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.2×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.3×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.4×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.5×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0。2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.6×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.7×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.8×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
2.9×12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
3*12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
3.175*12mmドリル | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0.2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:100 文書:0。2 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:200 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 | 回転数:10000 フィード:1000 Pフィード:300 文書:1 |
Pairs well with

ブリキコーティングドリルビット-1/8インチシャンク
€14,95 EUR
Tool Reference Parameters:
* RPM: SpindleSpeed(RPM) / Feed: FeedRate(mm/min)
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
Tool | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2*3.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.3*5.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.4*7mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.5*8.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.6*9.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.7*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.8*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.9*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.1*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.2*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.3*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.4*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.5*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.6*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.7*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.8*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.9*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.1*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.2*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.3*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.4*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
