





錫塗層鑽頭-1/8英寸柄
€14,95 EUR
含稅。運費 將於結帳時計算。
有庫存,準備發貨
描述
規格:
柄徑:3.175mm
鑽頭直徑:0.2mm - 3.175mm
總長:約38毫米
材質:TiN塗層整體硬質合金
材料:
PCB、木材、塑膠、複合材料、有色金屬等。
工具參考參數:
* RPM:主軸轉速(RPM)/Feed:進給速度(mm/min)
PFeed:切進進給速度(mm/min)/DOC:切削深度(mm)
工具 | 鋁 | 黃銅 | 碳纖維 | 銅 | 硬木 | 印刷電路板 | 塑膠 | 軟木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2*3.5mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 DOC:0.5 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.3*5.5mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 DOC:0.5 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.4*7mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 DOC:0.5 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.5*8.5mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 DOC:0.5 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.6*9.5mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.7*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:0。2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.8*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
0.9*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.1*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.2*10mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.3*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:0。2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.4*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.5*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.6*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.7*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.8*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
1.9*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:0。2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.1*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.2*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.3*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.4*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.5*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:0。2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.6*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.7*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.8*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
2.9*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
3*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
3.175*12mm鑽頭 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文件:0.2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:100 文檔:0。2 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:200 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 | 轉速:10000 供稿:1000 進給量:300 文檔:1 |
搭配建議

錫塗層鑽頭-1/8英寸柄
€14,95 EUR
工具參考參數:
* RPM: SpindleSpeed(RPM) / Feed: FeedRate(mm/min)
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
Tool | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2*3.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.3*5.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.4*7mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.5*8.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:0.5 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.6*9.5mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.7*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.8*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
0.9*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.1*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.2*10mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.3*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.4*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.5*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.6*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.7*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.8*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
1.9*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.1*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.2*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.3*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.4*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
2.5*12mm Drill |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:100 DOC:0.2 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
RPM:10000 Feed:1000 PFeed:300 DOC:1 |
