



Bizzatura a due sfere per metallo - gambo da 1/8 "
Specifiche:
Diametro gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Materiale: carburo solido
Applicazioni:
Fresatura di superfici curve, fresatura di rilievi, ecc.
Materiali:
Legno, plastica, materiali compositi, metalli non ferrosi, ecc.
Parametri di riferimento dello strumento:
* RPM: Velocità del mandrino (RPM)/Avanzamento: Velocità di avanzamento (mm/min)
PFeed: velocità di avanzamento a tuffo (mm/min)/DOC: profondità di taglio (mm)
Utensili | Alluminio | Ottone | Fibra di carbonio | Rame | Legno duro | PCB | Plastica | Legno tenero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta sferica da 1*3 mm (metallo) | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.2 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:2 |
Punta sferica da 1,5*4,5 mm (metallo) | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.2 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:2 |
Punta sferica da 2*6 mm (metallo) | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOC:0.2 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:2 |
Punta sferica da 2,5*7,5 mm (metallo) | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.2 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:2 |
3.175*10mm punta sferica (metallo) | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.2 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:0.1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | - | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:1 | Giri/min: 12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOCUMENTO:2 |
Si accoppia bene con

Parametri di riferimento dello strumento:
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
Tool | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*3mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
1.5*4.5mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
2*6mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
2.5*7.5mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
3.175*10mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |