



Punta a sfera a due eliche per metallo - Attacco da 1/8″
Specifiche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Materiale: Metallo duro integrale
Applicazioni:
Fresatura di superfici curve, fresatura in rilievo, ecc.
Materiali:
Legno, plastica, materiali compositi, metalli non ferrosi, ecc.
Tool Reference Parameters:
* RPM: VelocitàMandrino(RPM)/Avanzamento: Avanzamento (mm/min)
Avanzamento: Velocità di avanzamento (mm/min)/DOC: Profondità di taglio (mm)
Strumenti | Alluminio | Ottone | Fibra di carbonio | Rame | Legno duro | PCB | Plastica | Legno dolce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*3mm naso a sfera (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:2 |
1.5*4,5mm naso a sfera (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:2 |
2*6mm naso a sfera (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:2 |
2.5*7.naso a sfera da 5 mm (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:2 |
3.175*10mm naso a sfera (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione: 200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:2 |
Si abbina bene con

Parametri di riferimento dello strumento:
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
Tool | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1*3mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
1.5*4.5mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
2*6mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
2.5*7.5mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |
3.175*10mm ball nose(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 | — |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:2 |