



Punta per incisione a scanalatura singola per metallo - Attacco da 1/8″
Specifiche:
Diametro del gambo: 3,175 mm
Lunghezza totale: ~ 38 mm
Materiale: Metallo duro integrale
Applicazioni:
Isolamento di tracce di PCB, fresatura di superfici curve, fresatura di rilievi, incisione di piccoli testi, ecc.
Materiali:
Legno, plastica, materiali compositi, metalli non ferrosi, PCB, ecc.
Tool Reference Parameters:
* RPM: VelocitàMandrino(RPM)/Avanzamento: Avanzamento (mm/min)
Avanzamento: Velocità d'avanzamento (mm/min)/DOC: Profondità di taglio (mm)
Strumenti | Alluminio | Ottone | Fibra di carbonio | Rame | Legno duro | PCB | Plastica | Legno dolce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mm*60° Incisione (metallo) | RPM:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:2 |
0.incisione 2mm*30° (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:2 |
0.incisione 3mm*30° (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:2 |
0.incisione 4mm*30° (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:2 |
0.incisione 5mm*30° (metallo) | Numero di giri:12000 Alimentazione: 500 Alimentazione:200 DOC:0.2 | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | - | Numero di giri:12000 Alimentazione:300 Alimentazione:100 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:500 Alimentazione:200 DOC:0.1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:1 | Numero di giri:12000 Alimentazione:1000 Alimentazione:500 DOC:2 |
Si abbina bene con

Parametri di riferimento dello strumento:
PFeed: PlungeFeedRate(mm/min) / DOC: Depth of Cut(mm)
Tool | Aluminum | Brass | Carbon Fiber | Copper | Hardwood | PCB | Plastic | Softwood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mm*60° Engraving(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:2 |
0.2mm*30° Engraving(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:2 |
0.3mm*30° Engraving(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:2 |
0.4mm*30° Engraving(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:2 |
0.5mm*30° Engraving(Metal) |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.2 |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 | — |
RPM:12000 Feed:300 PFeed:100 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:500 PFeed:200 DOC:0.1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:1 |
RPM:12000 Feed:1000 PFeed:500 DOC:2 |